请在这里查看你的练习历史记录!
小键盘数字键练习历史记录
| 序 号 | 日 期 | 练习时长(分) | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
| 1 | 2016-10-12 17:55:41 | 2 | 295 | 100 | 295 |
| 2 | 2016-09-26 21:27:13 | 2 | 286 | 99.4764 | 284.503 |
| 3 | 2016-09-26 21:25:01 | 2 | 278 | 98.5637 | 274.007 |
| 4 | 2016-09-26 21:20:23 | 4 | 286 | 99.9126 | 285.75 |
| 5 | 2016-09-23 17:10:05 | 2 | 331 | 99.8492 | 330.501 |
| 6 | 2016-09-23 17:07:47 | 2 | 330 | 99.8485 | 329.5 |
| 7 | 2016-09-22 15:31:36 | 2 | 332 | 100 | 332 |
| 8 | 2016-09-22 15:28:22 | 2 | 328 | 100 | 328 |
| 9 | 2016-09-22 10:43:22 | 2 | 323 | 100 | 323 |
| 10 | 2016-09-21 18:52:55 | 2 | 274 | 100 | 274 |
| 11 | 2016-09-21 11:35:09 | 2 | 308 | 99.8379 | 307.501 |
| 12 | 2016-09-21 11:21:32 | 2 | 315 | 100 | 315 |
| 13 | 2016-09-20 14:39:58 | 2 | 281 | 100 | 281 |
| 14 | 2016-09-20 10:26:04 | 2 | 322 | 100 | 322 |
| 15 | 2016-09-20 08:30:06 | 2 | 323 | 100 | 323 |
| 16 | 2016-09-20 08:26:52 | 2 | 323 | 100 | 323 |
| 17 | 2016-09-11 16:20:44 | 2 | 303 | 100 | 303 |
| 18 | 2016-09-10 11:51:40 | 2 | 308 | 100 | 308 |
| 19 | 2016-09-10 11:48:01 | 2 | 302 | 100 | 302 |
| 20 | 2016-09-08 11:48:00 | 2 | 314 | 100 | 314 |
| 21 | 2016-09-08 11:45:11 | 2 | 315 | 100 | 315 |
| 22 | 2016-09-08 11:43:02 | 2 | 319 | 100 | 319 |
| 23 | 2016-09-06 18:15:00 | 2 | 296 | 100 | 296 |
| 24 | 2016-09-06 16:09:41 | 2 | 307 | 100 | 307 |
| 25 | 2016-09-06 15:23:24 | 2 | 315 | 100 | 315 |
| 26 | 2016-09-06 15:17:55 | 2 | 325 | 100 | 325 |
| 27 | 2016-09-06 15:15:50 | 2 | 320 | 100 | 320 |
| 28 | 2016-09-06 14:39:26 | 2 | 304 | 100 | 304 |
| 29 | 2016-09-06 14:37:13 | 2 | 293 | 100 | 293 |
| 30 | 2016-09-05 19:48:19 | 10 | 292 | 100 | 292 |
| 31 | 2016-09-05 19:36:32 | 5 | 305 | 100 | 305 |
| 32 | 2016-09-05 19:30:21 | 2 | 307 | 100 | 307 |
| 33 | 2016-09-05 19:28:11 | 2 | 309 | 100 | 309 |
| 34 | 2016-09-05 19:25:13 | 2 | 310 | 100 | 310 |
| 35 | 2016-09-05 19:23:06 | 2 | 306 | 100 | 306 |
| 36 | 2016-09-01 14:50:59 | 5 | 283 | 100 | 283 |
| 37 | 2016-09-01 14:30:52 | 2 | 299 | 100 | 299 |
| 38 | 2016-09-01 11:47:48 | 2 | 318 | 100 | 318 |
| 39 | 2016-09-01 11:45:41 | 2 | 293 | 100 | 293 |
| 40 | 2016-09-01 11:42:29 | 2 | 285 | 100 | 285 |
| 41 | 2016-09-01 11:40:23 | 2 | 289 | 100 | 289 |
| 42 | 2016-08-31 20:14:00 | 2 | 281 | 100 | 281 |
| 43 | 2016-08-31 20:07:33 | 2 | 294 | 100 | 294 |
| 44 | 2016-08-31 19:59:45 | 2 | 300 | 100 | 300 |
| 45 | 2016-08-31 19:56:40 | 2 | 306 | 100 | 306 |
| 46 | 2016-08-31 09:30:55 | 2 | 284 | 99.6485 | 283.002 |
| 47 | 2016-08-31 08:19:13 | 2 | 300 | 100 | 300 |
| 48 | 2016-08-31 08:17:00 | 2 | 292 | 100 | 292 |
| 49 | 2016-08-30 17:58:27 | 2 | 270 | 100 | 270 |
| 50 | 2016-08-30 16:08:13 | 2 | 281 | 99.4662 | 279.5 |
| 51 | 2016-08-30 16:05:58 | 2 | 294 | 100 | 294 |
| 52 | 2016-08-30 16:02:46 | 2 | 290 | 100 | 290 |
| 53 | 2016-08-30 16:00:39 | 2 | 295 | 100 | 295 |
| 54 | 2016-08-30 15:56:45 | 2 | 291 | 100 | 291 |
| 55 | 2016-08-30 15:54:37 | 2 | 293 | 100 | 293 |
| 56 | 2016-08-30 15:44:40 | 5 | 270 | 99.9261 | 269.8 |
| 57 | 2016-08-30 15:38:59 | 5 | 285 | 100 | 285 |
| 58 | 2016-08-30 10:45:17 | 2 | 282 | 99.8227 | 281.5 |
| 59 | 2016-08-30 10:42:34 | 5 | 282 | 100 | 282 |
| 60 | 2016-08-30 08:10:49 | 5 | 278 | 99.8564 | 277.601 |
| 61 | 2016-08-29 18:32:46 | 5 | 284 | 100 | 284 |
| 62 | 2016-08-29 16:11:58 | 5 | 289 | 100 | 289 |
| 63 | 2016-08-29 10:09:55 | 2 | 286 | 99.8252 | 285.5 |
| 64 | 2016-08-29 10:07:31 | 2 | 273 | 100 | 273 |
| 65 | 2016-08-29 09:36:29 | 2 | 283 | 100 | 283 |
| 66 | 2016-08-29 09:34:20 | 2 | 282 | 100 | 282 |
| 67 | 2016-08-29 09:32:11 | 2 | 275 | 100 | 275 |
| 68 | 2016-08-29 09:29:57 | 2 | 262 | 100 | 262 |
| 69 | 2016-08-28 15:45:38 | 2 | 289 | 100 | 289 |
| 70 | 2016-08-28 15:43:09 | 5 | 284 | 99.7887 | 283.4 |
| 71 | 2016-08-28 10:19:57 | 5 | 296 | 100 | 296 |
| 72 | 2016-08-28 08:21:46 | 2 | 290 | 100 | 290 |
| 73 | 2016-08-27 16:00:50 | 5 | 276 | 99.9277 | 275.8 |
| 74 | 2016-08-27 14:50:33 | 2 | 290 | 100 | 290 |
| 75 | 2016-08-27 14:48:17 | 2 | 277 | 99.8195 | 276.5 |
| 76 | 2016-08-27 14:45:52 | 2 | 276 | 100 | 276 |
小郭软件
真的是很棒的一个软件,非常喜欢
243
看到了自己的进步
456654966
180算快吗
太难了
一个月从90到现在