请在这里查看你的练习历史记录!
小键盘数字键练习历史记录
| 序 号 | 日 期 | 练习时长(分) | 平均速度(/分) | 正确率(%) | 综合得分(/分) |
| 1 | 2021-08-14 09:52:54 | 2 | 304 | 100 | 304 |
| 2 | 2021-08-14 09:50:05 | 2 | 280 | 100 | 280 |
| 3 | 2021-08-14 09:47:34 | 2 | 299 | 99.8331 | 298.501 |
| 4 | 2021-06-06 13:19:44 | 2 | 303 | 100 | 303 |
| 5 | 2021-06-06 13:17:03 | 2 | 301 | 99.005 | 298.005 |
| 6 | 2020-10-18 13:00:44 | 10 | 283 | 99.8587 | 282.6 |
| 7 | 2020-09-28 14:56:42 | 2 | 314 | 100 | 314 |
| 8 | 2020-09-28 14:53:36 | 2 | 299 | 100 | 299 |
| 9 | 2020-03-04 09:10:40 | 2 | 305 | 100 | 305 |
| 10 | 2020-03-04 09:08:30 | 2 | 290 | 100 | 290 |
| 11 | 2020-02-19 06:32:39 | 2 | 297 | 100 | 297 |
| 12 | 2020-02-19 06:30:29 | 2 | 301 | 100 | 301 |
| 13 | 2019-12-20 08:40:26 | 2 | 307 | 100 | 307 |
| 14 | 2019-12-20 08:38:07 | 2 | 307 | 100 | 307 |
| 15 | 2019-12-20 08:30:15 | 2 | 292 | 100 | 292 |
| 16 | 2019-12-20 08:23:44 | 2 | 300 | 100 | 300 |
| 17 | 2019-12-19 12:34:19 | 2 | 306 | 100 | 306 |
| 18 | 2019-12-19 12:08:59 | 2 | 273 | 100 | 273 |
| 19 | 2019-12-19 11:55:58 | 2 | 320 | 100 | 320 |
| 20 | 2019-12-18 08:15:20 | 2 | 279 | 100 | 279 |
| 21 | 2019-12-18 07:12:15 | 2 | 282 | 100 | 282 |
| 22 | 2019-08-29 08:21:43 | 2 | 316 | 100 | 316 |
| 23 | 2019-08-28 06:34:30 | 2 | 296 | 100 | 296 |
| 24 | 2019-08-28 06:31:14 | 2 | 286 | 100 | 286 |
| 25 | 2019-08-28 06:26:47 | 2 | 299 | 100 | 299 |
| 26 | 2019-07-16 07:46:12 | 2 | 300 | 100 | 300 |
| 27 | 2019-07-16 07:43:01 | 2 | 283 | 100 | 283 |
| 28 | 2019-06-02 02:22:05 | 2 | 291 | 100 | 291 |
| 29 | 2019-05-27 14:05:59 | 2 | 307 | 100 | 307 |
| 30 | 2019-05-27 14:03:23 | 10 | 296 | 99.9663 | 295.9 |
| 31 | 2019-05-27 13:52:44 | 2 | 321 | 100 | 321 |
| 32 | 2019-05-24 13:08:33 | 2 | 277 | 100 | 277 |
| 33 | 2019-05-24 13:06:18 | 2 | 315 | 100 | 315 |
| 34 | 2019-05-24 13:02:55 | 2 | 288 | 100 | 288 |
| 35 | 2019-05-18 03:01:13 | 10 | 297 | 100 | 297 |
| 36 | 2019-05-17 13:55:47 | 2 | 303 | 100 | 303 |
| 37 | 2019-05-17 03:43:03 | 2 | 323 | 100 | 323 |
| 38 | 2019-05-17 03:40:40 | 2 | 300 | 100 | 300 |
| 39 | 2019-05-16 01:47:24 | 2 | 274 | 100 | 274 |
| 40 | 2019-05-12 02:12:55 | 2 | 327 | 100 | 327 |
| 41 | 2019-05-11 14:16:52 | 2 | 296 | 100 | 296 |
| 42 | 2019-05-11 14:14:26 | 2 | 301 | 100 | 301 |
| 43 | 2019-05-09 12:11:14 | 10 | 293 | 100 | 293 |
| 44 | 2019-05-09 11:55:22 | 2 | 319 | 100 | 319 |
| 45 | 2019-05-09 11:52:46 | 2 | 313 | 100 | 313 |
| 46 | 2019-05-09 11:49:44 | 2 | 317 | 100 | 317 |
| 47 | 2019-05-09 11:45:44 | 2 | 289 | 100 | 289 |
| 48 | 2019-05-09 02:05:33 | 10 | 292 | 99.9658 | 291.9 |
| 49 | 2019-05-09 01:52:35 | 2 | 288 | 100 | 288 |
| 50 | 2019-05-07 13:16:12 | 10 | 300 | 100 | 300 |
| 51 | 2019-05-07 11:07:08 | 2 | 292 | 100 | 292 |
| 52 | 2019-05-06 13:07:21 | 2 | 275 | 100 | 275 |
| 53 | 2019-05-06 12:51:48 | 2 | 270 | 100 | 270 |
| 54 | 2019-05-06 12:47:28 | 2 | 302 | 100 | 302 |
| 55 | 2019-05-06 12:39:04 | 10 | 287 | 100 | 287 |
| 56 | 2019-05-06 12:20:56 | 2 | 294 | 100 | 294 |
| 57 | 2019-05-05 13:57:51 | 2 | 274 | 100 | 274 |
| 58 | 2019-05-05 13:55:37 | 2 | 293 | 100 | 293 |
| 59 | 2019-05-05 13:50:49 | 2 | 291 | 100 | 291 |
| 60 | 2019-05-05 13:48:24 | 2 | 316 | 99.5253 | 314.5 |
| 61 | 2019-01-17 13:12:36 | 2 | 288 | 100 | 288 |
| 62 | 2018-12-22 11:18:44 | 2 | 308 | 100 | 308 |
| 63 | 2018-12-20 13:28:18 | 2 | 277 | 100 | 277 |
| 64 | 2018-12-20 13:19:39 | 2 | 301 | 100 | 301 |
| 65 | 2018-12-20 13:14:40 | 2 | 310 | 100 | 310 |
| 66 | 2018-12-20 13:09:13 | 2 | 317 | 100 | 317 |
| 67 | 2018-12-19 10:38:49 | 2 | 309 | 100 | 309 |
| 68 | 2018-12-19 09:19:12 | 2 | 291 | 100 | 291 |
| 69 | 2018-12-19 09:17:04 | 2 | 292 | 100 | 292 |
| 70 | 2018-12-19 09:14:49 | 2 | 320 | 100 | 320 |
| 71 | 2018-12-19 09:12:43 | 2 | 323 | 100 | 323 |
| 72 | 2018-12-13 13:13:01 | 2 | 311 | 99.8395 | 310.501 |
| 73 | 2018-12-13 12:46:24 | 2 | 297 | 99.8319 | 296.501 |
| 74 | 2018-12-13 12:43:38 | 2 | 330 | 100 | 330 |
| 75 | 2018-12-12 12:56:24 | 2 | 300 | 100 | 300 |
| 76 | 2018-12-12 12:52:48 | 2 | 258 | 100 | 258 |
| 77 | 2018-12-12 12:45:09 | 2 | 298 | 100 | 298 |
| 78 | 2018-12-12 12:39:03 | 2 | 303 | 100 | 303 |
| 79 | 2018-12-12 12:17:14 | 2 | 325 | 99.8462 | 324.5 |
| 80 | 2018-12-12 12:14:49 | 2 | 317 | 100 | 317 |
小郭软件
你好啊。求指教啊。小键盘 怎么样 才能提速呢、
每天都在进步,坚持每天来打卡。
他们都是练2分钟
217
我想知道长度为5的数字大家最快能打到多少。我目前是180,想做一个参照
朋友加个好友啊,QQ811726702
这是盲打得的速度 还是快打的速度
125╮(╯▽╰)╭一般
你来呀????????@
练了两天,113
太慢了
大家到300是咋 练的啥
膜拜大神
练习了这么多天怎么还是提高不了啊
这个大家选的数字长度是多少?20么?
20 两分钟
连一万都到不了 唉
怎么到270就提不上去了呢 你们是一下一下按还是一串的
怎么用不了
….
shabi
电脑怎么下载
271
距离400还很遥远啊
大神啊
唉,只能打1000啊,太差了
到了六百就前滞不进了
大神啊,练了多长时间啊,600得多快啊!
竟然能打600,有什么好的方法吗?分享一下呗
为什么排行榜里没你的记录
终于突破200了,加油,朝着300的速度前进。。。
破了200我 欣喜若狂!!知音
我怎麼覺得我弱爆了,還差很遠的樣子,讓我情何以堪
好难啊才170+怎么做到400+的 神人啊
这个速度是练了多久才达到的,能否告知一下!
每天练十分钟试试,看看能进步多少
好
你这个练了多久啊
没有特别练,就是平常经常用
288
怎么样可以提高速度呢?
求高手指点下提高方法,是不是指法也有讲究
食指只按147,中指只按258/,无名指按 . 369*,大拇指按0,小拇指按-+ Enter,长时间练习就可以了!
不要有指甲
好用
你好。可以分享一下方法吗
食指只按147,中指只按258/,无名指按 . 369*,大拇指按0,小拇指按-+ Enter,长时间练习就可以了!
好难提高啊
我想知道得练多久能到400
什么时候能超过三百呢,怎样才能超过三百呢,有高手传受一些方法或技巧,吧
139有什么办法提高些??
大神啊,请指点迷津啊
大神太厉害了,能不能讲解一下啊!
有什么练习小键盘的有效快捷方法呢
大家有没有捷径或者方法,如何提高速度呢?
好想上榜
小有进步,总算是上榜了,下一目标,300
寻找长期一起练小键盘的小伙伴,企鹅1991041342
那1分钟多少个
11点还在练?
正好打开网页看到了
你的进步好快,你常用小键盘吗?
平时用和这个关系不是很大。
夏哥,是你么、噗哈哈
怎么训练才能做到每天都有进步,需要练习多久?
一定要正确的指法。后期进步就快了
指法怎么样是正确的?
求加微信 649760810